Příjmy
| Schválený rozpočet | 29 136 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 624 940,96 Kč |
| Skutečné plnění | 26 507 862,67 Kč |
| Plnění | 68,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 24 062 000,00 | 25 110 000,00 | 19 633 669,81 | 78,19 |
| Nedaňové | 1 824 000,00 | 2 233 000,00 | 1 425 073,87 | 63,82 |
| Kapitálové | 450 000,00 | 839 000,00 | 389 343,00 | 46,41 |
| Finanční transfery | 2 800 000,00 | 10 442 940,96 | 5 059 775,99 | 48,45 |
| Celkem | 29 136 000,00 | 38 624 940,96 | 26 507 862,67 | 68,63 |
E.P.I.C.





