| Schválený rozpočet | 496 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 951 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 566 729,83 Kč |
| Čerpání | 59,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 220 000,00 | 375 000,00 | 350 088,37 | 93,36 |
| Kultura | 121 000,00 | 121 000,00 | 29 891,46 | 24,70 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 194,00 | 97,19 |
| Sdělovací prostředky | 55 000,00 | 355 000,00 | 89 556,00 | 25,23 |
| Celkem | 496 000,00 | 951 000,00 | 566 729,83 | 59,59 |
E.P.I.C.





