| Schválený rozpočet | 6 002 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 117 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 816 744,88 Kč |
| Čerpání | 95,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 996 000,00 | 3 121 500,00 | 2 970 905,95 | 95,18 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 381 000,00 | 2 553 000,00 | 2 529 089,00 | 99,06 |
| Ostatní činnosti | 295 000,00 | 210 000,00 | 183 624,73 | 87,44 |
| Ostatní finanční operace | 190 000,00 | 92 500,00 | 56 606,00 | 61,20 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 71 029,00 | 59,19 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 490,20 | 27,45 |
| Celkem | 6 002 000,00 | 6 117 000,00 | 5 816 744,88 | 95,09 |
E.P.I.C.





