Příjmy
Schválený rozpočet | 28 471 650 Kč |
Upravený rozpočet | 34 294 455 Kč |
Skutečné plnění | 22 765 064 Kč |
Plnění | 66,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 22 277 000 | 22 303 380 | 15 905 552 | 71,31 |
Nedaňové | 729 100 | 1 293 100 | 1 127 649 | 87,21 |
Kapitálové | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 5 465 550 | 6 697 975 | 1 731 863 | 25,86 |
Celkem | 28 471 650 | 34 294 455 | 22 765 064 | 66,38 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023