| Schválený rozpočet | 53 623 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 623 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 018 719,42 Kč |
| Plnění | 13,09 % |
| Schválený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 785 449,71 Kč |
| Čerpání | 14,76 % |
| Schválený rozpočet | 53 623 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 623 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 018 719,42 Kč |
| Plnění | 13,09 % |
| Schválený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 785 449,71 Kč |
| Čerpání | 14,76 % |
E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612
ID datové schránky: nszbkj8
Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00
Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00
Virtuální prohlídku obce si můžete prohlédnout zde.