| Schválený rozpočet | 53 623 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 623 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 969 302,94 Kč |
| Plnění | 22,32 % |
| Schválený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 023 530,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 273 973,54 Kč |
| Čerpání | 18,92 % |
| Schválený rozpočet | 53 623 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 623 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 969 302,94 Kč |
| Plnění | 22,32 % |
| Schválený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 023 530,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 273 973,54 Kč |
| Čerpání | 18,92 % |
E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612
ID datové schránky: nszbkj8
Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00
Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00
Virtuální prohlídku obce si můžete prohlédnout zde.