Příjmy
| Schválený rozpočet | 53 603 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 603 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 950 343,59 Kč |
| Plnění | 46,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 31 140 500,00 | 31 140 500,00 | 20 050 731,73 | 64,39 |
| Nedaňové | 6 683 000,00 | 6 683 000,00 | 1 001 232,61 | 14,98 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 15 779 800,00 | 15 779 800,00 | 898 379,25 | 5,69 |
| Celkem | 53 603 300,00 | 53 603 300,00 | 24 950 343,59 | 46,55 |
E.P.I.C.





