Výdaje
| Schválený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 023 530,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 539 842,12 Kč |
| Čerpání | 34,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 815 000,00 | 1 315 000,00 | 852 683,13 | 64,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 142 000,00 | 1 102 000,00 | 690 312,85 | 62,64 |
| Doprava | 4 740 000,00 | 4 490 000,00 | 2 643 800,50 | 58,88 |
| Kultura | 8 647 000,00 | 8 647 000,00 | 2 747 436,59 | 31,77 |
| Sociální služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 500,00 | 15,00 |
| Školství | 23 211 430,00 | 55 211 430,00 | 14 434 567,89 | 26,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 128 000,00 | 1 993 000,00 | 469 731,96 | 23,57 |
| Veřejná správa | 7 414 100,00 | 7 414 100,00 | 3 990 802,50 | 53,83 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 610 000,00 | 152 349,84 | 24,98 |
| Životní prostředí | 4 556 000,00 | 5 211 000,00 | 3 553 656,86 | 68,20 |
| Celkem | 52 743 530,00 | 86 023 530,00 | 29 539 842,12 | 34,34 |
E.P.I.C.





