Výdaje
| Schválený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 023 530,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 273 973,54 Kč |
| Čerpání | 18,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 815 000,00 | 1 315 000,00 | 785 319,80 | 59,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 142 000,00 | 1 002 000,00 | 358 595,54 | 35,79 |
| Doprava | 4 740 000,00 | 4 490 000,00 | 1 958 362,22 | 43,62 |
| Kultura | 8 647 000,00 | 8 647 000,00 | 638 578,07 | 7,38 |
| Sociální služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 23 211 430,00 | 55 211 430,00 | 7 210 859,92 | 13,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 128 000,00 | 2 128 000,00 | 321 388,84 | 15,10 |
| Veřejná správa | 7 414 100,00 | 7 414 100,00 | 2 576 160,21 | 34,75 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 610 000,00 | 19 197,14 | 3,15 |
| Životní prostředí | 4 556 000,00 | 5 176 000,00 | 2 405 511,80 | 46,47 |
| Celkem | 52 743 530,00 | 86 023 530,00 | 16 273 973,54 | 18,92 |
E.P.I.C.





