Výdaje
| Schválený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 743 530,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 785 449,71 Kč |
| Čerpání | 14,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 815 000,00 | 815 000,00 | 136 003,94 | 16,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 159 820,33 | 13,99 |
| Doprava | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 1 021 910,75 | 21,56 |
| Kultura | 8 647 000,00 | 8 647 000,00 | 141 387,07 | 1,64 |
| Sociální služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 23 211 430,00 | 23 211 430,00 | 3 514 615,13 | 15,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 128 000,00 | 2 128 000,00 | 72 755,00 | 3,42 |
| Veřejná správa | 7 414 100,00 | 7 414 100,00 | 1 452 193,13 | 19,59 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 157,14 | 26,93 |
| Životní prostředí | 4 556 000,00 | 4 556 000,00 | 1 270 607,22 | 27,89 |
| Celkem | 52 743 530,00 | 52 743 530,00 | 7 785 449,71 | 14,76 |
E.P.I.C.





