| Schválený rozpočet | 8 647 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 647 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 141 387,07 Kč |
| Čerpání | 1,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 8 120 000,00 | 8 120 000,00 | 35 392,50 | 0,44 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 360 000,00 | 360 000,00 | 80 909,57 | 22,47 |
| Sdělovací prostředky | 130 000,00 | 130 000,00 | 20 370,00 | 15,67 |
| Kultura | 37 000,00 | 37 000,00 | 4 715,00 | 12,74 |
| Celkem | 8 647 000,00 | 8 647 000,00 | 141 387,07 | 1,64 |
E.P.I.C.





