| Schválený rozpočet | 7 414 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 414 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 452 193,13 Kč |
| Čerpání | 19,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 535 100,00 | 3 535 100,00 | 709 688,87 | 20,08 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 464 000,00 | 3 464 000,00 | 659 061,00 | 19,03 |
| Ostatní činnosti | 215 000,00 | 215 000,00 | 22 282,86 | 10,36 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 59 464,00 | 49,55 |
| Ostatní finanční operace | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 696,40 | 8,48 |
| Celkem | 7 414 100,00 | 7 414 100,00 | 1 452 193,13 | 19,59 |
E.P.I.C.





