| Schválený rozpočet | 840 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 903 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 566 040,00 Kč |
| Čerpání | 62,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 394 000,00 | 374 000,00 | 348 647,00 | 93,22 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 300 000,00 | 300 000,00 | 128 250,00 | 42,75 |
| Kultura | 111 000,00 | 154 000,00 | 26 506,00 | 17,21 |
| Sdělovací prostředky | 35 000,00 | 75 000,00 | 62 637,00 | 83,52 |
| Celkem | 840 000,00 | 903 000,00 | 566 040,00 | 62,68 |
E.P.I.C.





