Výdaje
| Schválený rozpočet | 43 282 260,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 158 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 227 403,00 Kč |
| Čerpání | 69,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 410 000,00 | 9 760 000,00 | 7 426 389,00 | 76,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 305 000,00 | 1 105 000,00 | 607 457,00 | 54,97 |
| Doprava | 8 276 000,00 | 12 915 240,00 | 8 115 528,00 | 62,84 |
| Kultura | 840 000,00 | 903 000,00 | 566 040,00 | 62,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 3 500,00 | 3 194,00 | 91,26 |
| Sociální služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 920,00 | 36,40 |
| Školství | 8 083 260,00 | 8 583 260,00 | 3 838 577,00 | 44,72 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 117 000,00 | 5 117 000,00 | 4 325 606,00 | 84,53 |
| Veřejná správa | 5 912 000,00 | 6 052 500,00 | 4 887 854,00 | 80,76 |
| Zemědělství | 43 000,00 | 43 000,00 | 18 144,00 | 42,20 |
| Životní prostředí | 4 266 000,00 | 4 646 000,00 | 4 427 694,00 | 95,30 |
| Celkem | 43 282 260,00 | 49 158 500,00 | 34 227 403,00 | 69,63 |
E.P.I.C.





