| Schválený rozpočet | 5 912 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 052 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 887 854,00 Kč |
| Čerpání | 80,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 462 000,00 | 3 475 518,00 | 2 615 438,00 | 75,25 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 881 000,00 | 1 967 982,00 | 1 812 163,00 | 92,08 |
| Ostatní činnosti | 304 000,00 | 304 000,00 | 182 752,00 | 60,12 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 180 000,00 | 165 370,00 | 91,87 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 100 000,00 | 99 199,00 | 99,20 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 932,00 | 51,73 |
| Celkem | 5 912 000,00 | 6 052 500,00 | 4 887 854,00 | 80,76 |
E.P.I.C.





