| Schválený rozpočet | 29 136 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 484 344,10 Kč |
| Skutečné plnění | 43 663 859,76 Kč |
| Plnění | 100,41 % |
| Schválený rozpočet | 47 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 404 237,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 582 067,29 Kč |
| Čerpání | 87,26 % |
| Schválený rozpočet | 29 136 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 484 344,10 Kč |
| Skutečné plnění | 43 663 859,76 Kč |
| Plnění | 100,41 % |
| Schválený rozpočet | 47 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 404 237,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 582 067,29 Kč |
| Čerpání | 87,26 % |
E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612
ID datové schránky: nszbkj8
Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00
Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Virtuální prohlídku obce si můžete prohlédnout zde.