Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 269 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 182 583,00 Kč |
| Čerpání | 54,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 057 000,00 | 1 120 000,00 | 347 006,80 | 30,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 382 000,00 | 1 705 000,00 | 1 176 345,19 | 68,99 |
| Doprava | 3 057 000,00 | 5 857 000,00 | 2 568 224,43 | 43,85 |
| Kultura | 496 000,00 | 896 000,00 | 394 546,12 | 44,03 |
| Sociální služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 26 583 000,00 | 26 884 000,00 | 13 602 733,54 | 50,60 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 672 000,00 | 1 048 000,00 | 740 413,48 | 70,65 |
| Veřejná správa | 6 002 000,00 | 6 117 000,00 | 4 213 822,19 | 68,89 |
| Zemědělství | 43 000,00 | 43 000,00 | 13 552,00 | 31,52 |
| Životní prostředí | 7 856 000,00 | 11 569 000,00 | 7 125 939,25 | 61,60 |
| Celkem | 47 178 000,00 | 55 269 000,00 | 30 182 583,00 | 54,61 |
E.P.I.C.





