Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 404 237,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 582 067,29 Kč |
| Čerpání | 87,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 057 000,00 | 1 120 000,00 | 684 846,21 | 61,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 382 000,00 | 2 320 000,00 | 1 989 958,77 | 85,77 |
| Doprava | 3 057 000,00 | 5 857 000,00 | 4 667 429,08 | 79,69 |
| Kultura | 496 000,00 | 951 000,00 | 566 729,83 | 59,59 |
| Sociální služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 500,00 | 11,67 |
| Školství | 26 583 000,00 | 31 863 837,59 | 29 164 526,92 | 91,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 672 000,00 | 1 053 000,00 | 812 963,41 | 77,20 |
| Veřejná správa | 6 002 000,00 | 6 117 000,00 | 5 816 744,88 | 95,09 |
| Zemědělství | 43 000,00 | 1 700 000,00 | 84 942,00 | 5,00 |
| Životní prostředí | 7 856 000,00 | 10 392 400,00 | 9 790 426,19 | 94,21 |
| Celkem | 47 178 000,00 | 61 404 237,59 | 53 582 067,29 | 87,26 |
E.P.I.C.





